Loading the table.
All 7 predictions for 2026/27 side by side.
Updated . Nothing is being played, so this will not change until the next kick-off.
Where everyone put each club, against where it actually is. The figure in a cell is the position they predicted.
| Club | Sam24 | Jonny21 | Connor19 | Henry19 | Wolf15 | Dan14 | George13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Man City | 1 predicted, 6 points | 2 predicted, 2 points | 3 predicted, 1 point | 2 predicted, 2 points | 2 predicted, 2 points | 3 predicted, 1 point | 3 predicted, 1 point |
| 2Arsenal | 2 predicted, 3 points | 1 predicted, 2 points | 1 predicted, 2 points | 1 predicted, 2 points | 1 predicted, 2 points | 1 predicted, 2 points | 1 predicted, 2 points |
| 3Hull City | 11 predicted, 0 points | 20 predicted, 0 points | 19 predicted, 0 points | 20 predicted, 0 points | 20 predicted, 0 points | 15 predicted, 0 points | 19 predicted, 0 points |
| 4Chelsea | 3 predicted, 2 points | 3 predicted, 2 points | 2 predicted, 1 point | 3 predicted, 2 points | 3 predicted, 2 points | 2 predicted, 1 point | 2 predicted, 1 point |
| The top four | |||||||
| 5Brentford | 8 predicted, 0 points | 10 predicted, 0 points | 11 predicted, 0 points | 6 predicted, 2 points | 6 predicted, 2 points | 10 predicted, 0 points | 8 predicted, 0 points |
| 6Liverpool | 4 predicted, 1 point | 4 predicted, 1 point | 4 predicted, 1 point | 4 predicted, 1 point | 4 predicted, 1 point | 5 predicted, 2 points | 4 predicted, 1 point |
| 7Newcastle | 6 predicted, 2 points | 7 predicted, 3 points | 9 predicted, 1 point | 7 predicted, 3 points | 9 predicted, 1 point | 8 predicted, 2 points | 7 predicted, 3 points |
| 8Everton | 9 predicted, 2 points | 9 predicted, 2 points | 15 predicted, 0 points | 9 predicted, 2 points | 11 predicted, 0 points | 12 predicted, 0 points | 12 predicted, 0 points |
| 9Leeds United | 13 predicted, 0 points | 11 predicted, 1 point | 8 predicted, 2 points | 11 predicted, 1 point | 12 predicted, 0 points | 16 predicted, 0 points | 11 predicted, 1 point |
| 10Brighton Hove | 7 predicted, 0 points | 6 predicted, 0 points | 6 predicted, 0 points | 8 predicted, 1 point | 7 predicted, 0 points | 6 predicted, 0 points | 6 predicted, 0 points |
| 11Man United | 5 predicted, 0 points | 5 predicted, 0 points | 5 predicted, 0 points | 5 predicted, 0 points | 5 predicted, 0 points | 4 predicted, 0 points | 5 predicted, 0 points |
| 12Sunderland | 16 predicted, 0 points | 15 predicted, 0 points | 13 predicted, 2 points | 15 predicted, 0 points | 17 predicted, 0 points | 14 predicted, 1 point | 15 predicted, 0 points |
| 13Crystal Palace | 17 predicted, 0 points | 14 predicted, 2 points | 14 predicted, 2 points | 17 predicted, 0 points | 15 predicted, 1 point | 17 predicted, 0 points | 18 predicted, 0 points |
| 14Ipswich Town | 18 predicted, 0 points | 17 predicted, 0 points | 17 predicted, 0 points | 18 predicted, 0 points | 18 predicted, 0 points | 19 predicted, 0 points | 17 predicted, 0 points |
| 15Bournemouth | 12 predicted, 0 points | 8 predicted, 0 points | 7 predicted, 0 points | 12 predicted, 0 points | 13 predicted, 1 point | 7 predicted, 0 points | 10 predicted, 0 points |
| 16Nottingham | 15 predicted, 2 points | 12 predicted, 0 points | 10 predicted, 0 points | 13 predicted, 0 points | 14 predicted, 1 point | 13 predicted, 0 points | 14 predicted, 1 point |
| 17Aston Villa | 10 predicted, 0 points | 16 predicted, 2 points | 16 predicted, 2 points | 10 predicted, 0 points | 10 predicted, 0 points | 9 predicted, 0 points | 9 predicted, 0 points |
| The bottom three | |||||||
| 18Tottenham | 14 predicted, 0 points | 13 predicted, 0 points | 12 predicted, 0 points | 16 predicted, 1 point | 8 predicted, 0 points | 11 predicted, 0 points | 13 predicted, 0 points |
| 19Fulham | 19 predicted, 3 points | 18 predicted, 2 points | 18 predicted, 2 points | 14 predicted, 0 points | 16 predicted, 0 points | 18 predicted, 2 points | 16 predicted, 0 points |
| 20Coventry City | 20 predicted, 3 points | 19 predicted, 2 points | 20 predicted, 3 points | 19 predicted, 2 points | 19 predicted, 2 points | 20 predicted, 3 points | 20 predicted, 3 points |
Greener is closer: 3 for the exact spot down to nothing three places out. The rules have the full scale.